



高性能柔振音圈电机:SVCM-30LS、SVCM-45LS、SVCM-60LS
针对行程不足难以翻面特别优化,具有更大的运动行程
高能效、低损耗、低温升:
线槽优化:优化线槽与骨架设计,提升电磁效率,降低温升;
线圈:高导热铜线配合优质浸漆,保障高负荷运行;
磁铁:采用高矫顽力钕铁硼,磁路优化,实现高推力、快响应、低损耗;
一体化螺旋镂空铝壳:依托空气动力学设计构建高效被动式风道,降低热阻,工作温度稳定。
快响应、灵活多变:
毫秒级(<5ms)高频响应,缩短定位时间,适应高频微调;
多向振动拟合技术,支持任意方向精准输送,防卡料“指哪打哪”。
出厂精密配对:
推拉力5级测试:验证推力控制、波动及热可靠性,100%力度分级配对;
谐振6级测试:评估系统刚性及动态性能,100%频率分级配对;
谐振角测试:标定最佳振动方向,确保多机协同,100%方向标定。
高可靠性:
推力配对保证运动速度一致,消除平台速度不均;
闭环带宽达谐振频率1/3~1/2,明确响应极限;
宽温运行,耐高湿,通过-20~100℃高低温循环老化测试;
100% 绝缘耐压测试。
低噪音、高响应:
安培力原理直驱,无传动结构,无机械磨损,运行噪音<60dB。
超长寿命:
在满设计行程运行工况,不小于 130,000,000 次往复寿命;
在满设计行程运行工况,以 25Hz、运行 2 秒、停止 10 秒的 24 小时连续循环运行,不小于 720 天使用寿命。
技术规格参数表 | |||||||
力度分级标号 | A | B | C | D | E | ||
力度值(g) | SVCM-30LS | 700~719 | 680~699 | 660~679 | 640~659 | 620~639 | |
SVCM-45LS | 1210~1239 | 1180~1209 | 1150~1179 | 1120~1149 | 1090~1119 | ||
SVCM-60LS | 2219~2170 | 2169~2120 | 2119~2070 | 2069~2020 | 2019~1970 | ||
频率分级标号 | A | B | C | D | E | F | |
频率段 (Hz) | SVCM-30LS | 78.8~78.6 | 78.5~78.6 | 78.2~178.0 | 77.9~77.7 | 77.6~77.4 | 77.3~77.1 |
SVCM-45LS | 63.8~63.6 | 63.5~63.3 | 63.2~62.0 | 62.9~62.7 | 62.6~62.4 | 62.3~62.1 | |
SVCM-60LS | 43.5~43.3 | 43.2~43.0 | 42.9~42.7 | 42.6~42.4 | 42.3~42.1 | 42.0~41.8 | |
项目 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||
SVCM-30LS | SVCM-45LS | SVCM-45LS | |||||
线圈直流阻抗 | 17.5(±3%) | 15.0(±3%) | 15.5(±3%) | 0hm | 25 摄氏度时 | ||
线圈电感量 | 1.5(±5%) | 2.8(±5%) | 3.8(±5%) | mH | 25 摄氏度时 | ||
额定工作电压 | 20 | 20 | 20 | VAC | 长期可靠工作的电压 ( 需安装于铝底座散热 ) | ||
极限工作电压 | 24 | 24 | 24 | VAC | 可短期或间歇在此电压运行 | ||
额定工作电流 | 1.05 | 1.3 | 1.25 | A | 额定工作电压下的最大工作电流 | ||
额定功率 | 18 | 21 | 20 | VA | 额定工作电压下的稳态功率 | ||
线圈额定温度 | 150 | ℃ | |||||
强磁体额定温度 | 120 | ℃ | |||||
线圈最高温升 | <66 | <59 | <37 | ℃ | 额定工作电压下,线圈与音圈电机下法兰盘之间的最大温差 | ||
线圈热阻 | <3.82 | <2.81 | <1.85 | C/A | 线圈最高温升位置与音圈电机下法兰盘之间 | ||
线圈绝缘耐压 | >200 | VAC | 线圈与音圈电机外壳之间的绝缘耐压 | ||||
工作环境温度 | -20~50 | ℃ | |||||
工作环境湿度 | <95 | % | 不结露 | ||||
电磁推拉力 | ±620~719 | ±1090~1239 | ±1970~2219 | g | 25 摄氏度,24VDC 测试 | ||
空载谐振频率 | 75.6~78.8 | 60.9~63.8 | 40.6~43.5 | Hz | 25 摄氏度,空载状态 | ||
垂直机械行程 | 2.6 | ±3.8 | ±6.0 | mm | 垂直方向运动间隙 | ||
水平机械行程 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | mm | 水平方向运动间隙 | ||
建议负载重量 | <1.0 | <2.0 | <4.0 | Kg | 包含物料盘 ( 支架 )、物料、光源板等附件重量 | ||
下一篇:没有了


